Pakej Termasuk :
- Pengangkutan
- 3 Malam Penginapan di Hotel 3*
- Bayaran Tiket bot ke Pulau Penyu
- 3 x Sarapan di Hotel
- Makan Tengahari dan Malam mengikut jadual yang disediakan ( Halal )
- Melayu / English Pemandu Pelancong
- Cenderamata Bali
Tidak Termasuk :
- Tiket Kapal Terbang
- Cukai Lapangan Terbang
- Tips
- Perbelanjaan
- Aktiviti Sukan Air
* Harga Tertakluk pada perubahan semasa
* Harga pakej ini minimum untuk 40 orang
Hotel | Room type | Price per person in RM | Single Sup | High season surcharge /room/night(Malaysia Ringgit) | ||
2-3 | 4-8 | 9-11 | ||||
RatnaKuta + Aneka Lovina | STD + SUP | 883 | 829 | 739 | 391 | 36/r/n (Jun-Jul) 45/r/n (01 Aug-05 Sep) |
Flora Beach + Aneka Lovina | STD + SUP | 900 | 845 | 756 | 391 | 54/r/n (10 Jun-30 Sep) 85/r/n (Lebaran period) |
Karthi Inn + Aneka Lovina | DLX + SUP | 928 | 874 | 785 | 391 | 85/r/n (01 Jul-Jul-Aug-05 Sep) |
Melasti Kuta 3* + Aneka Lovina | SUP + SUP | 946 | 891 | 802 | 418 | 68/r/n (01 Jul-Aug-30 Sep) |
Adhi Dharma 3* + Aneka Lovina | SUP + SUP | 952 | 898 | 809 | 429 | 51/r/n (01 Jul-Aug-30 Sep) |
Wina Holiday 3* + Aneka Lovina | SUP + SUP | 963 | 908 | 819 | 445 | 51/r/n (15 Jun-31 Jul) 119/r/n (25 Aug-04 Sep) |
Adhi Jaya 3* + Aneka Lovina | SUP + SUP | 1032 | 977 | 888 | 553 | 68/r/n (15 Jun-Jul-31 Aug) |
Kuta Beach Club 3* + Aneka Lovina | DLX + SUP | 1015 | 960 | 871 | 526 | 68/r/n (15 Jun-Jul-31 Aug) |
Harris Kuta 4* + Aneka Lovina | HR + SUP | 1067 | 1013 | 924 | 612 | 102/r/n (15 Jun-Jul-Aug-03 Sep) Lebaran CD |
Bali Kuta Resort 4* + Aneka Lovina | SUP + SUP | 980 | 926 | 837 | 477 | 95/r/n (01 Jun-31 Jul & 01 Aug-04 Sep) Lebaran CD |
The Rani 4* + Aneka Lovina | DLX + SUP | 1013 | 958 | 869 | 526 | 85/r/n (15 Jun-Jul-Aug-03 Sep) Lebaran CD |
Ramayana 4* + Aneka Lovina | DLX + SUP | 1084 | 1029 | 940 | 639 | 102/r/n (15 Jun-Jul-Aug-Sep-15 Oct) |
Bali Dynasty 5* + Aneka Lovina | DLX + SUP | 1084 | 1029 | 940 | 639 | 68/r/n (01 Jun-Jul-31 Aug) |
KutaParadiso 5* + Aneka Lovina | DLX + SUP | 1118 | 1064 | 974 | 697 | 85/r/n (01 Jul-31 Aug) |
Ramada Bintang 5* + Aneka Lovina | ROH + SUP | 1170 | 1115 | 1026 | 778 | 136/r/n (15 Jun-Jul-Aug-Sep-15 Oct) |
Nusa Dua Beach 5* + Aneka Lovina | SUP + SUP | 1257 | 1202 | 1113 | 912 | 34/r/n (1-14 Jul * 16 Sep-31 Oct) 119/r/n (15 Jul-Aug-15 Sep) |
Nikko Bali 5* + Aneka Lovina | GV + SUP | 1516 | 1461 | 1372 | 1225 | 51/r/n (1-31 Jul & 1-30 Sep) 102/r/n (1-31 Aug) |
REMARK | Above rates are valid until Oct 2011 and subject to change without prior notice STD=Standart, SUP=Superior, DLX=Deluxe, ROH=Run of House, HR=Harris Room, CD=Compulsory Dinner, GV=Garden View |
Anda Berminat??
Hubungi Kami Sekarang!!
No 29,Lorong BLM 1/6
Bandar Laguna Merbok
08000 Sungai Petani
Kedah Darul Aman
04 - 441 9545
sinarmas_dlaguna07@yahoo.com
No comments:
Post a Comment